In
dieser Übersicht sind (fast) alle ehemaligen Plus-Filialen innerhalb Berlins aufgelistet. Sie sind alphabetisch nach Straßennamen geordnet. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es aus Zeitgründen, mangels Informationen und Bildmaterials nicht geplant diese Übersicht auf andere Städte und Regionen auszuweiten. Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich bei allen Abbildungen um Screenshots von Google Street View. Sie zeigen den Zustand der Standorte von 2008 / 2009. Letztes Update: 09.05.2024 |
Adlergestell 271 | ||||||||
- | ||||||||
|
Ahrensfelder Chaussee 135 | ||||||||
Bildquelle: Plus-Sammlung.de (2022) | ||||||||
|
Alarichstraße 17 | ||||||||
- | ||||||||
|
Alte Jakobstraße 83 | ||||||||
- | ||||||||
|
Alt-Friedichsfelde 25 | ||||||||
- | ||||||||
|
Alt-Gatow 48 | ||||||||
- | ||||||||
|
Alt-Kaulsdorf 3 | ||||||||
- | ||||||||
|
Alt-Marzahn 5 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Alt-Moabit 86a | ||||||||
- | ||||||||
|
Alt-Tempelhof 17 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): denkmaldatenbank.berlin.de | ||||||||
|
Alte Hellersdorfer Straße 102 | ||||||||
- | ||||||||
|
Am Steinberg 2 | ||||||||
| ||||||||
Diente nach Schließung bis 2007 als Billix-Restposten-Filiale | ||||||||
|
Am Treptower Park 40 | ||||||||
- | ||||||||
|
Arkenberger Damm 1 (Zentrallager) | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Attilastraße 60 | ||||||||
- | ||||||||
|
Bahnhofstraße 2-3 | ||||||||
- | ||||||||
|
Bergmannstraße 5 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): Gesundheitszentrum-Bergmannstrasse.de | ||||||||
|
Berliner Allee 262 | ||||||||
- | ||||||||
|
Berliner Straße 53d | ||||||||
- | ||||||||
|
Berliner Straße 163/164 | ||||||||
| ||||||||
ehem.
Real-Discount Babelsberger Str. 54 Bildquelle (2. Bild): www.allekinos.com | ||||||||
|
Berolinastraße 7 | ||||||||
- | ||||||||
|
Bismarckstraße 3 | ||||||||
- | ||||||||
|
Blankenburger Chaussee 88 | ||||||||
- | ||||||||
|
Blankenburger Straße 143-147 | ||||||||
- | ||||||||
|
Bruno-Bürgel-Weg 54 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Brunsbütteler Damm 208 | ||||||||
- | ||||||||
|
Bucher Chaussee 6 | ||||||||
- | ||||||||
|
Buckower Damm 106 | ||||||||
- | ||||||||
|
Buddestraße 36 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Bundesallee 24 | ||||||||
- | ||||||||
|
Buntzelstraße 14 | ||||||||
- | ||||||||
|
Cecilienstraße 164 | ||||||||
- | ||||||||
|
Charlottenstraße 9 | ||||||||
- | ||||||||
|
Chausseestraße 19 | ||||||||
- | ||||||||
|
Conrad-Blenkle-Straße 36 | ||||||||
- | ||||||||
|
Corinthstraße 32 | ||||||||
- | ||||||||
|
Cottbusser Platz 2 | ||||||||
- | ||||||||
|
Damerowstraße 40 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Dammweg 56 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Dornröschenstraße 28 | ||||||||
Bildquelle: "Der Dorfknüppel" | ||||||||
|
Drakestraße 33a | ||||||||
- | ||||||||
|
Drakestraße 50 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): www.allekinos.com | ||||||||
|
Egon-Erwin-Kisch-Straße 90 | ||||||||
- | ||||||||
|
Ehrlichstraße 31 | ||||||||
- | ||||||||
|
Eichbuschallee 9 | ||||||||
- | ||||||||
|
Eisenzahnstraße 9 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Emmentaler Straße 12 | ||||||||
- | ||||||||
|
Falkenseer Chaussee 241 | ||||||||
- | ||||||||
|
Fichtelbergstraße | ||||||||
| ||||||||
spätere Adresse: Allee der Kosmonauten 151 Bildquelle (2. Bild): Plus-Sammlung.de (2022) | ||||||||
|
Friedrichshagener Straße 1a | ||||||||
- | ||||||||
|
Friesenstraße 1 | ||||||||
- | ||||||||
|
Fürstenwalder Allee 8 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Gartenstraße 100 | ||||||||
- | ||||||||
|
Gerichtstraße 60-61 | ||||||||
- | ||||||||
|
Gitschiner Straße 73 | ||||||||
- | ||||||||
|
Goerzallee 220 | ||||||||
- | ||||||||
|
Gotlandstraße 8-10 | ||||||||
- | ||||||||
|
Gotlindestraße 51 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Gounodstraße 90-92 | ||||||||
- | ||||||||
|
Greifswalder Straße 80a | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle
(2. Bild): Plus-Sammlung.de (2022) | ||||||||
|
Grolmanstraße 48 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): www.West-Berlin.tumblr.com Bildquelle (3. Bild): Express.de | ||||||||
|
Grüne Trift 172 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hänselstraße 71 | ||||||||
- | ||||||||
|
Halemweg 17-19 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hasenheide 61 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hauptstraße 11 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hauptstraße 103-105 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hauptstraße 109 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hauptstraße 132 | ||||||||
- | ||||||||
|
Heerstraße 11-13 | ||||||||
- | ||||||||
|
Heilbronner Straße 19-20 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hellersdorfer Straße 82 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hermannstraße 199 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hermann-Blankenstein-Straße 40 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Hermann-Hesse-Straße 19-23 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hermsdorfer Straße 55 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hönower Straße 31-33 | ||||||||
- | ||||||||
|
Holzhauser Straße 48 | ||||||||
- | ||||||||
|
Hultschiner Damm 75 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Hultschiner Damm 200 | ||||||||
- | ||||||||
|
Kaiser-Wilhelm-Straße 11 | ||||||||
- | ||||||||
|
Karl-Marx-Straße 2 | ||||||||
- | ||||||||
|
Karl-Marx-Straße 163 | ||||||||
- | ||||||||
|
Kaulsdorfer Straße 140 | ||||||||
- | ||||||||
|
Kienbergstraße 21 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Klosterstraße 3 | ||||||||
- | ||||||||
|
Kochstraße 75 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Kochhannstraße 40 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Kölner Damm 74 | ||||||||
- | ||||||||
|
Königstraße 41 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Köpenicker Straße 11 (Treptow) | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Köpenicker Straße 11 (Kreuzberg) | ||||||||
- | ||||||||
|
Köpenicker Straße 145 | ||||||||
- | ||||||||
|
Kottbusser Damm 1 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Kottmeierstraße 1 | ||||||||
- | ||||||||
|
Kurfürstendamm 38 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): www.wikimapia.org | ||||||||
|
Kurfürstendamm 124 | ||||||||
- | ||||||||
|
Kurfürstenstraße 75 | ||||||||
- | ||||||||
|
Lahnstraße 42 | ||||||||
- | ||||||||
|
Landsberger Allee 62b | ||||||||
- | ||||||||
|
Landsberger Allee 217k | ||||||||
- | ||||||||
|
Landsberger Allee 360 (früheres Zentrallager) | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (3. Bild): Luftbildsuche.de Bildquelle (4. Bild): Telefonbuch-CD 2000/2001 | ||||||||
|
Langhansstraße 43/47 | ||||||||
- | ||||||||
|
Lauterstraße 17 | ||||||||
- | ||||||||
|
Leonorenstraße 67 | ||||||||
- | ||||||||
|
Leonorenstraße 99 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Liebensteiner Straße 44 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Louis-Lewin-Straße 99 | ||||||||
- | ||||||||
|
Louis-Lewin-Straße 120 | ||||||||
- | ||||||||
|
Ludwigsluster Straße 27 | ||||||||
- | ||||||||
|
Ludwigsluster Straße 100 | ||||||||
| ||||||||
Anmerkung: | ||||||||
|
Malchower Weg 51 | ||||||||
- | ||||||||
|
Malteserstraße 128 | ||||||||
- | ||||||||
|
Manteuffelstraße 8 | ||||||||
- | ||||||||
|
Mariendorfer Damm 49 | ||||||||
- | ||||||||
|
Mariendorfer Damm 169 | ||||||||
- | ||||||||
|
Mariendorfer Damm 294 | ||||||||
- | ||||||||
|
Marienfelder Chaussee 144 | ||||||||
- | ||||||||
|
Marienstraße 8 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): Telefonbuch-CD 2001/2002 | ||||||||
|
Mark-Twain-Straße 4 | ||||||||
- | ||||||||
|
Martha-Arendsee-Straße 4 | ||||||||
- | ||||||||
|
Martin-Luther-Straße 24 | ||||||||
- | ||||||||
|
Marzahner Promenade 30 | ||||||||
- | ||||||||
|
Mohriner Allee 50 | ||||||||
- | ||||||||
|
Mollstraße 19 | ||||||||
- | ||||||||
|
Motzstraße 24 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): www.triangles-roses-photos.blogspot.com/ | ||||||||
|
Müggelheimer Damm 233 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Müggelseedamm 155 | ||||||||
- | ||||||||
|
Müllerstraße 141 | ||||||||
- | ||||||||
|
Müllerstraße 153 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Namslaustraße 87 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle
(1. Bild): Mapio.net Bildquelle (3. Bild): Plus-Sammlung.de (2023) | ||||||||
|
Neuköllnische Allee 156 | ||||||||
- | ||||||||
|
Nürnberger Straße 25 | ||||||||
- | ||||||||
|
Oranienstraße 40 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle
(2. Bild): www.gettyimages.de Bildquelle (3. Bild): www.digit.wdr.de | ||||||||
|
Ordensmeisterstraße 7 | ||||||||
- | ||||||||
|
Ostpreussendamm 137 | ||||||||
- | ||||||||
|
Otto-Schmiergal-Straße 3 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Oudenarder Straße 14-15 | ||||||||
- | ||||||||
|
Pablo-Picasso-Straße | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle: unbekannt | ||||||||
|
Pariser Straße 41 | ||||||||
- | ||||||||
|
Pestalozzistraße 82 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): berlin.kauperts.de | ||||||||
|
Potsdamer Straße 53-59 | ||||||||
- | ||||||||
|
Prenzlauer Promenade 43 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): www.imago-images.de | ||||||||
|
Provinzstraße 20 | ||||||||
| ||||||||
|
Provinzstraße 77 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Pyramidenring 22/24 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Rathausstraße 5 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle
(3. Bild): www.imago-images.de |
||||||||
|
Rauchstraße 23 | ||||||||
- | ||||||||
|
Regattastraße 114 | ||||||||
- | ||||||||
|
Reichenberger Straße 37 | ||||||||
- | ||||||||
|
Reichenberger Straße 57 | ||||||||
- | ||||||||
|
Reichenberger Straße 175 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle
(1. Bild): www.gettyimages.de (1998) Bildquelle (2. Bild): berlin.museum-digital.de (1986) | ||||||||
|
Rennbahnstraße 87 | ||||||||
- | ||||||||
|
Residenzstraße 112-113 | ||||||||
- | ||||||||
|
Richard-Wagner-Straße 51 | ||||||||
- | ||||||||
|
Rigaer Straße 43 | ||||||||
- | ||||||||
|
Robert-Siewert-Straße 97 | ||||||||
- | ||||||||
|
Roedernallee 89 | ||||||||
- | ||||||||
|
Roelkestraße 111 | ||||||||
- | ||||||||
|
Rothenbachstraße 28 | ||||||||
- | ||||||||
|
Rotkamp 2-4 | ||||||||
Bildquelle: www.arge-iavm.blogspot.com | ||||||||
|
Rüdigerstraße 75 | ||||||||
- | ||||||||
|
Ruppiner Chaussee 331 | ||||||||
- | ||||||||
|
Sandstraße 48 | ||||||||
- | ||||||||
|
Scharnweberstraße 117 | ||||||||
- | ||||||||
|
Schillingstraße 1a | ||||||||
- | ||||||||
|
Schönhauser Allee 78 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Schützenstraße 33 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Seestraße 50 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2.Bild): Karate-Club-Wedding | ||||||||
|
Seeburger Weg 27 | ||||||||
- | ||||||||
|
Seegefelder Weg 466 | ||||||||
- | ||||||||
|
Seelenbinderstraße 81 | ||||||||
- | ||||||||
|
Segelfliegerdamm 89 | ||||||||
- | ||||||||
|
Senftenberger Ring 13 | ||||||||
| ||||||||
Bildquelle (2. Bild): www.imago-images.de | ||||||||
|
Sewanstraße 44 | ||||||||
- | ||||||||
|
Sonnenallee 57 | ||||||||
- | ||||||||
|
Späthstraße 12 | ||||||||
- | ||||||||
|
Stendaler Straße 77 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Sterndamm 33 | ||||||||
- | ||||||||
|
Storkower Straße 126-130 | ||||||||
- | ||||||||
|
Straße der Pariser Kommune 10 | ||||||||
- | ||||||||
|
Stubenrauchstraße 97 | ||||||||
- | ||||||||
|
Torstraße 33-35 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Treseburger Straße 29 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Treskowallee 110 | ||||||||
- | ||||||||
|
Triftstraße 20 | ||||||||
- | ||||||||
|
Turmstraße 37 | ||||||||
- | ||||||||
|
Türrschmidtstraße 41 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Unter den Eichen 58 | ||||||||
- | ||||||||
|
Urbanstraße 122 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Vesaliusstraße 4 | ||||||||
- | ||||||||
|
Waldstraße 19 | ||||||||
- | ||||||||
|
Waltersdorfer Chaussee 174 | ||||||||
- | ||||||||
|
Wartenberger Straße 51 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Wassermannstraße 97 | ||||||||
- | ||||||||
|
Welsestraße 34 | ||||||||
- | ||||||||
|
Wendenschloßstraße 360 | ||||||||
- | ||||||||
|
Werneuchener Straße 32 | ||||||||
- | ||||||||
|
Westerwaldstraße 9 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Wildenbruchstraße 55 | ||||||||
- | ||||||||
|
Wilhelmstraße 5 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Wilhelmsruher Damm 242 | ||||||||
- | ||||||||
|
Wilmersdorfer Straße 46 | ||||||||
- | ||||||||
|
Wilmersdorfer Straße 70 | ||||||||
- | ||||||||
|
Wilmersdorfer Straße 134 | ||||||||
- | ||||||||
|
Winkelmannstraße 13 | ||||||||
- | ||||||||
|
Wisbyer Straße 38 | ||||||||
| ||||||||
- | ||||||||
|
Wollankstraße 85 | ||||||||
- | ||||||||
|