Letztes Update: 01.10.2023
Schokoladentafel Vollmilch-Schokolade | ||||||||
![]() | ||||||||
ohne Inhalt | ||||||||
|
Schokoladentafel Pfefferminz | ||||||||
![]() | ||||||||
ohne Inhalt | ||||||||
|
Schokoladentafel Erdbeer-Sahne | ||||||||
![]() | ||||||||
ohne Inhalt | ||||||||
|
Schoko-Kekse Kleine Preise Vollmilch | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Schoko-Kekse Kleine Preise Zartbitter | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Schoko-Waffeln Kleine Preise Vollmilch | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Schoko-Waffeln Kleine Preise Zartbitter | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Haribo Kleine Preise altes Design, deutsche Beschriftung | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Fruchtgummi | ||||||||
|
Haribo Kleine Preise altes Design, internationale Beschriftung | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Fruchtgummi | ||||||||
|
Haribo Kleine Preise neues Design | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Fruchtgummi | ||||||||
|
Haribo Kleine Preise neues Design | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Fruchtgummi
mit Schaumzucker | ||||||||
|
Kaffeetuete Kaffee Gold | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: Buch - 150 Jahre Tengelmann | ||||||||
|
Kaffeedose Kaffee Gold | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
500
g | ||||||||
|
Kaffeedose Kaffee Gold filterfein gemahlen | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
500 g | ||||||||
|
Kaffeedose Kaffee Milde Sorte filterfein gemahlen | ||||||||
![]() | ||||||||
500 g | ||||||||
|
Kaffeedose Kaffee Coffeinfrei filterfein gemahlen | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
200g | ||||||||
|
Kaffeedose Schonkaffee Entcoffeiniert filterfein gemahlen | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
200g | ||||||||
|
Elektronic-Feuerzeuge Plus | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
3er Packung | ||||||||
|
Streichholzschachtel Dein Plus / Der Marken-Diskonter 42 Hölzer / KM | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Streichholzschachtel Dein Plus / Der Marken-Diskonter 50 Hölzer/ KM | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: lastdodo.fr | ||||||||
|
Streichholzschachtel Dein Marken-Diskonter 42 Hölzer / KM | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Streichholzschachtel-Päckchen Dein Marken-Diskonter 42 Hölzer | ||||||||
![]() | ||||||||
Päckchen à 10 Schachteln | ||||||||
|
Streichholzschachtel-Päckchen Prima leben und sparen 42 Hölzer | ||||||||
![]() | ||||||||
Päckchen à 10 Schachteln Bildquelle: ebay Kleinanzeigen | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 50 Hölzer / KM | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 45 Hölzer / KM | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 40 Hölzer / 18 | ||||||||
![]() | ||||||||
Inhaltsangabe oben links | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 40 Hölzer / 65 (1) | ||||||||
![]() | ||||||||
Inhaltsangabe oben links | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 40 Hölzer / 65 (2) | ||||||||
![]() | ||||||||
Inhaltsangabe unten | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 40 Hölzer / 77 | ||||||||
![]() | ||||||||
Inhaltsangabe unten | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 40 Hölzer | ||||||||
![]() | ||||||||
Inhaltsangabe unten | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen "19" | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: lastdodo.fr | ||||||||
|
Streichholzschachtel Prima leben und sparen 77 | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Streichholzschachtel Zündhölzer 38 Hölzer | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Streichholzschachtel-Päckchen Zündhölzer 38 Hölzer | ||||||||
![]() | ||||||||
Päckchen à 10 Schachteln | ||||||||
|
Streichholzschachtel Dyskont spożywczy 38 Hölzer | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Streichholzschachtel Diskont potravin Dobre zit a usetrit | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: ebay Kleinanzeigen | ||||||||
|
Streichholzschachtel mindig közel Önökhöz Gyufa | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: ebay Kleinanzeigen | ||||||||
|
Streichholzbriefchen Plus Discount Foods | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Zigarettenschachtel Prima leben und sparen aromareich | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
20 Zigaretten / 2,95 DM | ||||||||
|
Zigarettenschachtel PLUS aromareich | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
20
Filter-Cigaretten | ||||||||
|
Zigarettenschachtel PLUS aromareich | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Filter-Cigaretten | ||||||||
|
Zigarettenschachtel PLUS aromareich | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Filter-Cigaretten | ||||||||
|
Zigarettenschachtel Aromareich | ||||||||
![]() | ||||||||
19 Zigaretten / 3,40 DM Bildquelle: Zigsam.at | ||||||||
|
Zigarettenschachtel PLUS aromareich | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Filter-Cigaretten | ||||||||
|
Zigarettenschachtel PLUS aromareich | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Filter-Cigaretten | ||||||||
|
Zigarettenschachtel American Blend | ||||||||
![]() | ||||||||
19 Zigaretten / 3,40 DM EAN: 4085 3703 Bildquelle: Zigsam.at | ||||||||
|
Zigarettenschachtel American Blend | ||||||||
![]() | ||||||||
19 Zigaretten / 3,55 DM EAN: 4085 3703 Bildquelle: Zigsam.at | ||||||||
|
Zigarettenschachtel Lights | ||||||||
![]() | ||||||||
19 Zigaretten / 3,55 DM EAN: 4085 9302 Bildquelle: Zigsam.at | ||||||||
|
![]() Glühlampe Prima leben und sparen E27, 100W, matt | ||||||||
![]() | ||||||||
Aufdruck: DM -,99 EAN: 4 008535 538728 | ||||||||
|
Glühlampe Prima leben und sparen E27, 40W, matt | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
EAN: 008535 538704 | ||||||||
|
![]() Glühlampe Plus E27, 100W, matt | ||||||||
![]() | ||||||||
Aufdruck: DM -,99 EAN: 4 008535 538728 | ||||||||
|
![]() Glühlampe Plus E27, 100W, matt (kleinere Packung) | ||||||||
![]() | ||||||||
Aufdruck: DM -,99 EAN: 4 008535 538728 | ||||||||
|
Glühlampe Plus E27, 60W, matt | ||||||||
![]() | ||||||||
Aufdruck: DM -,99 EAN: 4 008535 538711 | ||||||||
|
Glühlampe Plus E27, 40W, matt | ||||||||
![]() | ||||||||
Aufdruck: DM -,89 EAN: 4 008535 538704 | ||||||||
|
Glühkerze Prima leben und sparen E14, 40W, matt | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: ebay Kleinanzeigen | ||||||||
|
Glühkerze Plus E14, 40W, matt | ||||||||
![]() | ||||||||
Aufdruck: DM-1,29 EAN: 4085 3994 | ||||||||
|
Glühkerze Plus E14, 40W, klar | ||||||||
![]() | ||||||||
Aufdruck: DM 1,19 EAN: 4082 9005 | ||||||||
|
Glühkerze Plus E14, 25W, matt | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: ebay Kleinanzeigen | ||||||||
|
Getränkedose Cola | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Getränkedose Cola sugar free | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Bildquelle: canmuseum.com | ||||||||
|
Getränkedose Orange Soda | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: canmuseum.com | ||||||||
|
Getränkedose Ginger Ale | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Getränkedose Grape | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: canmuseum.com | ||||||||
|
Getränkedose Root Beer | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: - | ||||||||
|
Getränkedose Root Beer sugar free | ||||||||
![]() | ||||||||
Bildquelle: canmuseum.com | ||||||||
|
Getränkedose Trendy Cola | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Dosen Multipack 8 zum Preis von 6 | ||||||||
![]() | ||||||||
Sonderaktion zum 30jährigen Geburtstag von Plus. | ||||||||
|
Getränkedose Coca-Cola | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Deckel mit Plus-Pfandlogos | ||||||||
|
Getränkedose Coca-Cola mit Nährwerttabelle | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Deckel mit Plus-Pfandlogos | ||||||||
|
Getränkedose Big Puma | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Getränkedose Big Puma | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
- | ||||||||
|
Zielpunkt PEZ-Spender | ||||||||
![]() | ||||||||
- | ||||||||
|